長春房屋 --提供 雲林房屋,雲林買屋,雲林賣屋,雲林不動產 等相關服務
回首頁 會員登入
房屋仲介最新消息 房屋仲介關於我們 房屋仲介照片房屋 房屋仲介所有房屋 房屋仲介影音房屋 房屋仲介我要買屋 房屋仲介委託租售 房屋仲介服務據點 房屋仲介貨款試算
房屋仲介房屋搜尋器
照片
服務項目: 我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
房屋仲介個人檔案

名稱: 長春房屋
     服務電話:
(日): 05-5370833
(夜): 055370832--5378866
行動電話:
傳真電話: 05-5375833
服務地址: 斗六市六合街15-2號
電子郵件: of8031@yahoo.com.tw
累積人數:
房屋仲介資訊導覽
 
房屋仲介好站連結
 
房屋仲介精選房屋
 
 
 
  • 本周推薦
  • 精選房屋物件
  • 熱門瀏覽
  • 最新照片房屋
   
 
REDSOLD
 
 
房屋資訊 物件名稱: 坪數: 權狀總坪數 65.85 室內使用坪數 28.13
物件區域: 雲林縣|斗六市 格局: 5房2廳4衛
標的: 民生南路 車位: 2
物建類別: [售] 別墅 點閱: 280
建物樓層: 4 委託價格: 1130
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
雲林縣|斗六市 透天店面 中山路店面 4房2廳3衛 57 1560 57
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 科大農地REDSOLD 開放式 583.2 875 839
雲林縣|斗六市 透天店面 站前金店REDSOLD 8房3廳7衛 291 7260 571
雲林縣|斗六市 建地 鎮南建地 開放式 40.82 530 130
雲林縣|斗六市 電梯華廈 怡園公寓REDSOLD 4房1廳2衛 38.36 258 129
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 保長農地REDSOLD 開放式 1091 3800 415
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 中華路店面REDSOLD 4房2廳2衛 81 1880 434
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 透天 興南透天REDSOLD 3房1廳2衛 33.4 188 2130
雲林縣|斗南鎮 建地 將軍崙角地 開放式 383.44 1342 121
雲林縣|斗六市 建地 成功路雙面店地 開放式 121.9 3047 126
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 同心街美別墅REDSOLD 5房2廳4衛 65.85 1130 280
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 名門別墅REDSOLD 3房3廳3衛 44.63 338 594
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 大埔尾農地REDSOLD 開放式 635 280 126
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 新庄農地 開放式 795.5 316 1252
雲林縣|斗六市 店辦住 大吃市店住REDSOLD 2房3廳3衛 74.79 1380 174
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 科大農地2REDSOLD 開放式 785.89 760 342
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 大同路店面 4房2廳2衛 56.1 938 433
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 三民路店面REDSOLD 0房0廳5衛 205.71 1800 1273
雲林縣|斗六市 別墅 球場別墅 5房1廳5衛 83.97 1250 178
雲林縣|斗六市 別墅 漢記公園別墅2 4房2廳3衛 56.57 358 185
雲林縣|斗六市 別墅 漢記公園別墅1REDSOLD 4房2廳3衛 55 388 175
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 土地 綠色隧道農建地REDSOLD 開放式 1034 1380 377
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 府文路建地REDSOLD 開放式 29.58 497 355
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 別墅 中山路別墅 4房3廳3衛 47.64 358 392
雲林縣|莿桐鄉 農地 榮村農地REDSOLD 開放式 706 403 238
雲林縣|斗六市 透天店面 鎮南路店面REDSOLD 4房2廳2衛 34.42 580 331
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天 大同路透天 4房2廳2衛 35.82 368 308
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 農地 水碓農田 開放式 1300 559 479
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 永興大別墅 6房3廳7衛 101.11 588 324
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 中堅西路店地REDSOLD 開放式 50.02 2300 575
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 石榴建地 開放式 40 145 1190
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 嘉東建地2 開放式 79.86 463 804
雲林縣|斗六市 農地 黃厝田地 開放式 786.5 1022 835
雲林縣|斗六市 農地 嘉東農地 開放式 423.5 660 306
此物件有照片 雲林縣|斗南鎮 建地 斗南五間厝建地 開放式 279.5 1285.7 457
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 六合農地REDSOLD 開放式 1006 411 442
< 1 2 >
REDSOLD主打物件照片
案名
科大農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 875
格局 開放式
坪數 583.2
REDSOLD主打物件照片
案名
保長農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 3800
格局 開放式
坪數 1091
REDSOLD主打物件照片
案名
中華路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 1880
格局 4房2廳2衛
坪數 81
REDSOLD主打物件照片
案名
名門別墅
地區 雲林縣|斗六市
總價 338
格局 3房3廳3衛
坪數 44.63
主打物件照片
案名
新庄農地
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 316
格局 開放式
坪數 795.5
REDSOLD主打物件照片
案名
科大農地2
地區 雲林縣|斗六市
總價 760
格局 開放式
坪數 785.89
主打物件照片
案名
大同路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 938
格局 4房2廳2衛
坪數 56.1
REDSOLD主打物件照片
案名
三民路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 1800
格局 0房0廳5衛
坪數 205.71
REDSOLD主打物件照片
案名
綠色隧道農建地
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 1380
格局 開放式
坪數 1034
REDSOLD主打物件照片
案名
府文路建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 497
格局 開放式
坪數 29.58
主打物件照片
案名
水碓農田
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 559
格局 開放式
坪數 1300
REDSOLD主打物件照片
案名
中堅西路店地
地區 雲林縣|斗六市
總價 2300
格局 開放式
坪數 50.02
主打物件照片
案名
嘉東建地2
地區 雲林縣|斗六市
總價 463
格局 開放式
坪數 79.86
REDSOLD主打物件照片
案名
六合農地
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 411
格局 開放式
坪數 1006
REDSOLD主打物件照片
案名
中山路店面2
地區 雲林縣|斗六市
總價 1180
格局 0房0廳1衛
坪數 43.25
REDSOLD主打物件照片
案名
南京路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 880
格局 8房2廳5衛
坪數 100.77
REDSOLD主打物件照片
案名
斗家建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 1180
格局 開放式
坪數 65.64
REDSOLD主打物件照片
案名
東和大別墅
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 538
格局 4房2廳3衛
坪數 54.47
REDSOLD主打物件照片
案名
後庄農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 912
格局 開放式
坪數 983
REDSOLD主打物件照片
案名
文化路農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 1072
格局 開放式
坪數 893.9
 
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
雲林縣|斗六市 透天店面 中山路店面 4房2廳3衛 57 1560 57
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 科大農地REDSOLD 開放式 583.2 875 839
雲林縣|斗六市 透天店面 站前金店REDSOLD 8房3廳7衛 291 7260 571
雲林縣|斗六市 建地 鎮南建地 開放式 40.82 530 130
雲林縣|斗六市 電梯華廈 怡園公寓REDSOLD 4房1廳2衛 38.36 258 129
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 保長農地REDSOLD 開放式 1091 3800 415
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 中華路店面REDSOLD 4房2廳2衛 81 1880 434
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 透天 興南透天REDSOLD 3房1廳2衛 33.4 188 2130
雲林縣|斗南鎮 建地 將軍崙角地 開放式 383.44 1342 121
雲林縣|斗六市 建地 成功路雙面店地 開放式 121.9 3047 126
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 同心街美別墅REDSOLD 5房2廳4衛 65.85 1130 280
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 名門別墅REDSOLD 3房3廳3衛 44.63 338 594
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 大埔尾農地REDSOLD 開放式 635 280 126
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 新庄農地 開放式 795.5 316 1252
雲林縣|斗六市 店辦住 大吃市店住REDSOLD 2房3廳3衛 74.79 1380 174
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 科大農地2REDSOLD 開放式 785.89 760 342
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 大同路店面 4房2廳2衛 56.1 938 433
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 三民路店面REDSOLD 0房0廳5衛 205.71 1800 1273
雲林縣|斗六市 別墅 球場別墅 5房1廳5衛 83.97 1250 178
雲林縣|斗六市 別墅 漢記公園別墅2 4房2廳3衛 56.57 358 185
雲林縣|斗六市 別墅 漢記公園別墅1REDSOLD 4房2廳3衛 55 388 175
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 土地 綠色隧道農建地REDSOLD 開放式 1034 1380 377
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 府文路建地REDSOLD 開放式 29.58 497 355
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 別墅 中山路別墅 4房3廳3衛 47.64 358 392
雲林縣|莿桐鄉 農地 榮村農地REDSOLD 開放式 706 403 238
雲林縣|斗六市 透天店面 鎮南路店面REDSOLD 4房2廳2衛 34.42 580 331
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天 大同路透天 4房2廳2衛 35.82 368 308
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 農地 水碓農田 開放式 1300 559 479
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 永興大別墅 6房3廳7衛 101.11 588 324
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 中堅西路店地REDSOLD 開放式 50.02 2300 575
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 石榴建地 開放式 40 145 1190
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 嘉東建地2 開放式 79.86 463 804
雲林縣|斗六市 農地 黃厝田地 開放式 786.5 1022 835
雲林縣|斗六市 農地 嘉東農地 開放式 423.5 660 306
此物件有照片 雲林縣|斗南鎮 建地 斗南五間厝建地 開放式 279.5 1285.7 457
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 六合農地REDSOLD 開放式 1006 411 442
< 1 2 >
主打物件照片
案名
斗南高中建地
地區 雲林縣|斗南鎮
總價 266.5
格局 開放式
坪數 41
REDSOLD主打物件照片
案名
興南透天
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 188
格局 3房1廳2衛
坪數 33.4
REDSOLD主打物件照片
案名
近民生南路建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 852
格局 開放式
坪數 56.8
REDSOLD主打物件照片
案名
府文路建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 2459
格局 開放式
坪數 63.03
REDSOLD主打物件照片
案名
大崙農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 2172
格局 開放式
坪數 1609
REDSOLD主打物件照片
案名
三民路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 1800
格局 0房0廳5衛
坪數 205.71
主打物件照片
案名
新庄農地
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 316
格局 開放式
坪數 795.5
主打物件照片
案名
石榴建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 145
格局 開放式
坪數 40
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
雲林縣|斗六市 透天店面 中山路店面 4房2廳3衛 57 1560 57
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 科大農地REDSOLD 開放式 583.2 875 839
雲林縣|斗六市 透天店面 站前金店REDSOLD 8房3廳7衛 291 7260 571
雲林縣|斗六市 建地 鎮南建地 開放式 40.82 530 130
雲林縣|斗六市 電梯華廈 怡園公寓REDSOLD 4房1廳2衛 38.36 258 129
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 保長農地REDSOLD 開放式 1091 3800 415
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 中華路店面REDSOLD 4房2廳2衛 81 1880 434
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 透天 興南透天REDSOLD 3房1廳2衛 33.4 188 2130
雲林縣|斗南鎮 建地 將軍崙角地 開放式 383.44 1342 121
雲林縣|斗六市 建地 成功路雙面店地 開放式 121.9 3047 126
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 同心街美別墅REDSOLD 5房2廳4衛 65.85 1130 280
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 名門別墅REDSOLD 3房3廳3衛 44.63 338 594
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 大埔尾農地REDSOLD 開放式 635 280 126
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 新庄農地 開放式 795.5 316 1252
雲林縣|斗六市 店辦住 大吃市店住REDSOLD 2房3廳3衛 74.79 1380 174
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 科大農地2REDSOLD 開放式 785.89 760 342
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 大同路店面 4房2廳2衛 56.1 938 433
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 三民路店面REDSOLD 0房0廳5衛 205.71 1800 1273
雲林縣|斗六市 別墅 球場別墅 5房1廳5衛 83.97 1250 178
雲林縣|斗六市 別墅 漢記公園別墅2 4房2廳3衛 56.57 358 185
雲林縣|斗六市 別墅 漢記公園別墅1REDSOLD 4房2廳3衛 55 388 175
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 土地 綠色隧道農建地REDSOLD 開放式 1034 1380 377
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 府文路建地REDSOLD 開放式 29.58 497 355
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 別墅 中山路別墅 4房3廳3衛 47.64 358 392
雲林縣|莿桐鄉 農地 榮村農地REDSOLD 開放式 706 403 238
雲林縣|斗六市 透天店面 鎮南路店面REDSOLD 4房2廳2衛 34.42 580 331
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天 大同路透天 4房2廳2衛 35.82 368 308
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 農地 水碓農田 開放式 1300 559 479
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 永興大別墅 6房3廳7衛 101.11 588 324
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 中堅西路店地REDSOLD 開放式 50.02 2300 575
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 石榴建地 開放式 40 145 1190
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 嘉東建地2 開放式 79.86 463 804
雲林縣|斗六市 農地 黃厝田地 開放式 786.5 1022 835
雲林縣|斗六市 農地 嘉東農地 開放式 423.5 660 306
此物件有照片 雲林縣|斗南鎮 建地 斗南五間厝建地 開放式 279.5 1285.7 457
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 六合農地REDSOLD 開放式 1006 411 442
< 1 2 >
REDSOLD主打物件照片
案名
科大農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 875
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
保長農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 3800
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
中華路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 1880
格局 4房2廳2衛
坪數 81
REDSOLD主打物件照片
案名
興南透天
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 188
格局 3房1廳2衛
坪數 33.4
REDSOLD主打物件照片
案名
同心街美別墅
地區 雲林縣|斗六市
總價 1130
格局 5房2廳4衛
坪數 65.85
REDSOLD主打物件照片
案名
名門別墅
地區 雲林縣|斗六市
總價 338
格局 3房3廳3衛
坪數 44.63
REDSOLD主打物件照片
案名
大埔尾農地
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 280
格局 開放式
坪數 635
主打物件照片
案名
新庄農地
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 316
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
科大農地2
地區 雲林縣|斗六市
總價 760
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
大同路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 938
格局 4房2廳2衛
坪數 56.1
REDSOLD主打物件照片
案名
三民路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 1800
格局 0房0廳5衛
坪數 205.71
REDSOLD主打物件照片
案名
綠色隧道農建地
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 1380
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
府文路建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 497
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
中山路別墅
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 358
格局 4房3廳3衛
坪數 47.64
主打物件照片
案名
大同路透天
地區 雲林縣|斗六市
總價 368
格局 4房2廳2衛
坪數 35.82
主打物件照片
案名
水碓農田
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 559
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
永興大別墅
地區 雲林縣|斗六市
總價 588
格局 6房3廳7衛
坪數 101.11
REDSOLD主打物件照片
案名
中堅西路店地
地區 雲林縣|斗六市
總價 2300
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
石榴建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 145
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
嘉東建地2
地區 雲林縣|斗六市
總價 463
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
斗南五間厝建地
地區 雲林縣|斗南鎮
總價 1285.7
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
六合農地
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 411
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
民生南路邊建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 2190
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
府文路建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 2459
格局 開放式
坪數 63.03
主打物件照片
案名
九老爺農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 1065
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
中山路店面2
地區 雲林縣|斗六市
總價 1180
格局 0房0廳1衛
坪數 43.25
REDSOLD主打物件照片
案名
南京路店面
地區 雲林縣|斗六市
總價 880
格局 8房2廳5衛
坪數 100.77
主打物件照片
案名
烏塗建地
地區 雲林縣|林內鄉
總價 198
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
斗家建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 1180
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
東和大別墅
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 538
格局 4房2廳3衛
坪數 54.47
主打物件照片
案名
明德路建地
地區 雲林縣|斗六市
總價 1300
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
古坑國小別墅
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 298
格局 4房3廳3衛
坪數 51.45
REDSOLD主打物件照片
案名
後庄農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 912
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
文化路農地
地區 雲林縣|斗六市
總價 1072
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
綠色隧道建地
地區 雲林縣|古坑鄉
總價 919.6
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
麻園農地
地區 雲林縣|莿桐鄉
總價 238
格局 開放式
坪數 0
< 1 2 >
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
雲林縣|斗六市 透天店面 中山路店面 4房2廳3衛 57 1560 57
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 科大農地REDSOLD 開放式 583.2 875 839
雲林縣|斗六市 透天店面 站前金店REDSOLD 8房3廳7衛 291 7260 571
雲林縣|斗六市 建地 鎮南建地 開放式 40.82 530 130
雲林縣|斗六市 電梯華廈 怡園公寓REDSOLD 4房1廳2衛 38.36 258 129
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 保長農地REDSOLD 開放式 1091 3800 415
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 中華路店面REDSOLD 4房2廳2衛 81 1880 434
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 透天 興南透天REDSOLD 3房1廳2衛 33.4 188 2130
雲林縣|斗南鎮 建地 將軍崙角地 開放式 383.44 1342 121
雲林縣|斗六市 建地 成功路雙面店地 開放式 121.9 3047 126
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 同心街美別墅REDSOLD 5房2廳4衛 65.85 1130 280
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 名門別墅REDSOLD 3房3廳3衛 44.63 338 594
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 大埔尾農地REDSOLD 開放式 635 280 126
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 新庄農地 開放式 795.5 316 1252
雲林縣|斗六市 店辦住 大吃市店住REDSOLD 2房3廳3衛 74.79 1380 174
此物件有照片 雲林縣|斗六市 農地 科大農地2REDSOLD 開放式 785.89 760 342
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 大同路店面 4房2廳2衛 56.1 938 433
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天店面 三民路店面REDSOLD 0房0廳5衛 205.71 1800 1273
雲林縣|斗六市 別墅 球場別墅 5房1廳5衛 83.97 1250 178
雲林縣|斗六市 別墅 漢記公園別墅2 4房2廳3衛 56.57 358 185
雲林縣|斗六市 別墅 漢記公園別墅1REDSOLD 4房2廳3衛 55 388 175
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 土地 綠色隧道農建地REDSOLD 開放式 1034 1380 377
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 府文路建地REDSOLD 開放式 29.58 497 355
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 別墅 中山路別墅 4房3廳3衛 47.64 358 392
雲林縣|莿桐鄉 農地 榮村農地REDSOLD 開放式 706 403 238
雲林縣|斗六市 透天店面 鎮南路店面REDSOLD 4房2廳2衛 34.42 580 331
此物件有照片 雲林縣|斗六市 透天 大同路透天 4房2廳2衛 35.82 368 308
此物件有照片 雲林縣|古坑鄉 農地 水碓農田 開放式 1300 559 479
此物件有照片 雲林縣|斗六市 別墅 永興大別墅 6房3廳7衛 101.11 588 324
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 中堅西路店地REDSOLD 開放式 50.02 2300 575
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 石榴建地 開放式 40 145 1190
此物件有照片 雲林縣|斗六市 建地 嘉東建地2 開放式 79.86 463 804
雲林縣|斗六市 農地 黃厝田地 開放式 786.5 1022 835
雲林縣|斗六市 農地 嘉東農地 開放式 423.5 660 306
此物件有照片 雲林縣|斗南鎮 建地 斗南五間厝建地 開放式 279.5 1285.7 457
此物件有照片 雲林縣|莿桐鄉 農地 六合農地REDSOLD 開放式 1006 411 442
< 1 2 >
 
 
 
 
【最新消息】【關於我們】【照片房屋】【所有房屋】【影音房屋】【我要買屋】【委託租售】【服務據點】【貨款試算】
尚未設定連結
長春房屋 E-mail:of8031@yahoo.com.tw
服務電話:05-5370833 手機號碼: 服務地址:斗六市六合街15-2號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color